信息公开目录
当前栏目:统计公报
信息列表
| 序号 | 名称 | 发布机构 | 生成日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沿河土家族自治县2025年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2026-04-28 |
| 2 | 沿河土家族自治县2024年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2025-04-21 |
| 3 | 沿河土家族自治县2023年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2024-06-24 |
| 4 | 贵州省2023年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2024-04-30 |
| 5 | 贵州省2022年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2023-11-10 |
| 6 | 沿河土家族自治县2022年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2023-08-02 |
| 7 | 2021年全国教育事业发展统计公报[1] | 沿河县人民政府 | 2022-09-28 |
| 8 | 2021年贵州省中国共产党党内统计公报 | 沿河县人民政府 | 2022-07-04 |
| 9 | 沿河土家族自治县2021年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2022-05-11 |
| 10 | 贵州省2021年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2022-03-24 |
| 11 | 沿河土家族自治县第三次全国国土调查主要数据公报 | 沿河县人民政府 | 2022-03-09 |
| 12 | 中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2022-03-02 |
| 13 | 贵州省2020年国民经济和社会发展统计公报 | 沿河县人民政府 | 2021-11-02 |
| 14 | 贵州省中国共产党党内统计公报 | 沿河县人民政府 | 2021-09-14 |
| 15 | 民航局发布《2020年民航机场生产统计公报》 | 沿河县人民政府 | 2021-04-26 |

