信息公开目录
当前栏目:社会救助和社会福利
信息列表
| 序号 | 名称 | 发布机构 | 生成日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沿河土家族自治县2026年第一季度农村低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2026-03-20 |
| 2 | 沿河土家族自治县2026年第一季度城市低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2026-03-20 |
| 3 | 沿河土家族自治县2026年第一季度特困供养对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2026-03-20 |
| 4 | 关于沿河自治县2025年第三期防止返贫救助 资金拟救助对象名单的公告 | 沿河县人民政府 | 2025-12-30 |
| 5 | 沿河土家族自治县2025年第四季度城市低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-12-22 |
| 6 | 沿河土家族自治县2025年第四季度农村低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-12-22 |
| 7 | 沿河土家族自治县2025年第四季度特困供养对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-12-22 |
| 8 | 沿河土家族自治县2025年第三季度城市低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-09-29 |
| 9 | 沿河土家族自治县2025年第三季度农村低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-09-29 |
| 10 | 沿河土家族自治县2025年第三季度特困供养对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-09-29 |
| 11 | 2025年第三季度80岁以上老人高龄补贴公示表 | 沿河县人民政府 | 2025-09-26 |
| 12 | 2025年第三季度百岁以上老人高龄补贴公示表 | 沿河县人民政府 | 2025-09-26 |
| 13 | 沿河土家族自治县2025年第二季度特困供养对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-07-02 |
| 14 | 沿河土家族自治县2025年第二季度农村低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-07-02 |
| 15 | 沿河土家族自治县2025年第二季度城市低保对象信息台账 | 沿河县人民政府 | 2025-07-02 |

